事業者向けご融資
| 手形割引 | 一般商業手形割引 |
|---|---|
| 手形貸付 | 仕入資金など、短期の運転資金のご融資 |
| 証書貸付 | 設備資金、事業拡大資金など長期のご融資 |
| 当座貸越 | 一定の貸越極度まで自由にご利用できます。 |
| 保証協会保証貸付 | 大阪信用保証協会の保証融資の取扱い。 |
| 手形割引 | 一般商業手形割引 |
|---|---|
| 手形貸付 | 仕入資金など、短期の運転資金のご融資 |
| 証書貸付 | 設備資金、事業拡大資金など長期のご融資 |
| 当座貸越 | 一定の貸越極度まで自由にご利用できます。 |
| 保証協会保証貸付 | 大阪信用保証協会の保証融資の取扱い。 |
| 商品名 | 期間 | 資金使途 |
|---|---|---|
| 利率 | ||
| 消費者ローン | 5年以内 | 資金使途自由(事業資金を除く)のフリーローン (10万円以上、300万円以内) |
| 年10%(保証料を含む) | ||
| 7年以内 | 資金使途が明確なもの(事業資金を除く)の目的ローン (10万円以上、500万円以内) |
|
| 年8%(保証料を含む) | ||
| カーライフローン | 8年以内 |
車両購入・車両の修理、車検費用及び 用品購入等・運転免許証取得に係る資金をご融資 (10万円以上、500万円以内) |
| 年4.1~4.6% (保証料を含む) |
||
| リフォームローン | 10年以内 | リフォーム関連資金・住宅購入に伴う諸費用及び 住宅購入関連資金の一部をご融資 (10万円以上、500万円以内) |
| 年4.1~4.6% (保証料を含む) |
||
| 奨学ローン | 15年以内 | 入学時・在学時にかかる資金をご融資 (10万円以上、500万円以内) |
| 年4.1~4.6% (保証料を含む) |
||
| 受験時に係る費用をご融資 (10万円以上、100万円以内) |