| 種 類 | 手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | ATM | ||||
| 振 込 手数料 |
当組合あて | 同一店内 | 3万円未満 | 220円 | 110円 |
| 3万円以上 | |||||
| 本支店間 | 3万円未満 | 330円 | 110円 | ||
| 3万円以上 | 550円 | 220円 | |||
| 他行あて | 電 信 | 3万円未満 | 660円 | 330円 | |
| 3万円以上 | 880円 | 440円 | |||
| 代金取立(他行あて) | 1,320円 | ||||
| 振込送金・取立手形組戻料 | 当初取扱いの手数料と同じ | ||||
| 不渡手形返却料 | 1,320円 | ||||
| 取立手形店頭呈示料 | 1,100円 | ||||
| 小切手帳 1冊 | 2,200円 | ||||
| 約束手形 1枚 | 55円 | ||||
| 自己宛小切手 1枚 | 550円 | ||||
| 残高証明書 1通 | 880円 | ||||
| 融資残高証明書 1通 | 880円 | ||||
| 取引履歴明細表 1枚 | 660円 | ||||
| その他書類作成手数料(コピー代含む) 1枚 | 55円 | ||||
| 個人情報開示手数料 1回 | 1,100円 | ||||
| 再発行手数料 | キャッシュカード | 1,100円 | |||
| 通帳・証書 | 1,100円 | ||||
| 両替手数料 | 1~50枚 | 無料 | |||
| 51~500枚 | 660円 | ||||
| 501~1,000枚 | 880円 | ||||
| 1,001枚以上 | 500枚ごとに660円加算 | ||||
| 貸金庫 | 月間 2,200円 | ||||
| 貸金庫・鍵紛失 | 実費 | ||||
| 夜間金庫 | 月間 2,200円 | ||||
| 当座預金口座新規開設 | 11,000円 | ||||
| 株式払込金取扱手数料 | 払込総額5千万円未満 | 3/1,000×1.10 | |||
| 払込総額5千万円以上 | 2/1,000×1.10 | ||||
手数料一覧
TOP > 手数料一覧
当組合ATM利用手数料
| 利用日 | 店舗名 | ご利用時間帯 | 当組合カード | 他行カード |
|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 本 店 | 9:00~17:00 | 無料 | 110円 |
| 北部支店 | 9:00~15:00 | 無料 | 110円 | |
| 土曜日 | 上記以外はご利用いただけません | |||
| 日曜日・祝日 | ||||
| 年末・年始 | ||||
(注.北部支店の臨時休日はご利用いただけません。)
| 提携ATM | 曜日 | ご利用時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| セブン銀行 (セブン・イレブン) |
平 日 | 7:00~22:00 | 8:45~18:00まで無料 |
| 土 曜 | 8:00~19:00 | 9:00~14:00まで無料 | |
| 日・祝 | ご利用いただけません | ※上記以外のご利用時間帯は 1件につき110円です。 |




